| Pays | Interdiction de l'homosexualité | Age de consentement 1) | Conditions particulères | Clauses de non-discrim. | Lois sur le partenariat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | G | |||||
| Allemagne | Partenariat enregistré | ||||||
| Andorre | |||||||
| Albanie | 14 | 14 | 18 | ||||
| Arménie | homosexualité masc. | ||||||
| Autriche | 14 | 14 | 18 | La police ne peut pratiquer de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle | |||
| Azerbaijan | homosexualité masc. | ||||||
| Bélarus | |||||||
| Belgique | |||||||
| Bosnie- Herzégovine | homosexualité masc. | ||||||
| Bulgarie | 14 | 18 | 18 | les "contacts homos pratiquée de façon scandaleuse" et l'"incitation à la perversion" sont des délits | |||
| Croatie | 14 | 18 | 18 | ||||
| Chypre | 16 | 16 | 18 | ||||
| Danemark | Oui | Partenariat enregistré | |||||
| Espagne | Oui | ||||||
| Estonie | 14 | 14 | 16 | ||||
| Finlande | 16 | 18 | 18 | Oui | Partenariat enregistré | ||
| France | Oui | pacte civil de solidarité | |||||
| Géorgie | homosexualité masc. | ||||||
| Grèce | 15 | 15 | 17 | prostitution masc. homo. interdite, 17 seulement pour l'incitation | |||
| Hongrie | 14 | 18 | 18 | Concubinage | |||
| Islande | Oui | Partenariat Enregistré, incluant l'autorité parentale | |||||
| Irlande | 15 | 15 | 17 | Oui | |||
| Irlande du Nord | 17 | 17 | 18 | ||||
| Italie | |||||||
| Lettonie | |||||||
| Liechtenstein | 14 | 14 | 18 | "Promouvoir" or "encourager" l'homosexualité est interdit. Organisations L&G interdites. | |||
| Lithuanie | |||||||
| Luxembourg | Oui | ||||||
| Macédoine | homosexualité masc. | ||||||
| Malte | |||||||
| Moldavie | 16 | 16 | 18 | ||||
| Monaco | |||||||
| Montenegro | |||||||
| Norvège | Oui | Partenariat enregistré | |||||
| Pays-Bas | Oui | Partenariat enregistré et mariage | |||||
| Pologne | |||||||
| Portugal | |||||||
| Roumanie | homosexualité masc. ou fém. | ||||||
| Royaume Uni | 16 | 16 | 18 | Écoles et municipalités ne peuvent pas promouvoir l'homosexualité | |||
| Russie | |||||||
| San Marino | |||||||
| Serbie | 14 | 14 | 18 | ||||
| Slovaquie | |||||||
| Slovénie | Oui | ||||||
| Suède | Oui | Partenariat enregistré | |||||
| Suisse | |||||||
| Rép. Tchèque | |||||||
| Turquie | |||||||
| Ukraine | |||||||
| Vatican | |||||||
Copyright ILGA Euroletter,
Gais et Lesbiennes Branchés (pour la traduction), © 1996-1999
Last modified: Wed Jul 31 14:16:29 MET DST 2002
Page d'accueil de la FGL
Sommaire
ILGA Euroletter